Новое в протезировании
Технология CAD/CAM
Технология CAD/CAM
Стоматологическая клиника
работаем с 1996 года
гарантии
доступные цены
ул. Горького, д. 69
(4922) 53-25-94
8 (910) 187 09 02
8 (910) 187 09 02
ул. Завадского, д. 3
(4922) 38-30-93
8 (910) 187 09 04
8 (910) 187 09 04
Требуются:
медицинская сестра
медицинская сестра
Услуги стоматолога - протезирование зубов, стоматологическая помощь, удаление зубов во Владимире.
Услуги
Стоматология терапевтическая:
- Лечение кариеса
- Лечение пульпита
- Лечение периодонтита
- Косметическая реставрация
- Профилактика заболеваний полости рта
- Снятие зубного камня
| Консультации | |
| Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 350 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| Местная анестезия | |
| Проводниковая анестезия | 550 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
| Восстановление зуба пломбой | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой LC MH CEREMIC NANO | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой Estelite | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2600 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2600 |
| Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2600 |
| Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200 |
| Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| Восстановление зуба вкладками,виниром,полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 4500 |
| Избирательное полирование зуба | 300 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3000 |
| Трепанация зуба,искусственной коронки | 1200 |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов | |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 600 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 1500 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
| Наложение временной пломбы | 200 |
| Использование коффердама,оптрагейта | 200 |
| Электроодонтометрия зуба | 200 |
| Профилактика заболеваний полости рта | |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
Рентгенология. Стоматология ортопедическая:
- Частично съёмные протезы
- Бюгельные протезы
- Металлокерамические коронки
- Полный съемный протез
- Культевые вкладки
- Протезирование с применением системы CAD/CAM
| Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования,эстетики и функции | 500 |
| Оттиски | |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 600 |
| Несъемное протезирование | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой,коронкой,виниром | 500 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 800 |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4200 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 10000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония | 15000 |
| Восстановление зуба вкладкой,виниром,полукоронкой из диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 700 |
| Трепанация зуба,искусственной коронки | 1500 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1единица) | 600 |
| Съемное протезирование | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 14000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 25000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 7000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов | 16000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения более 6 зубов | 21000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(1 челюсть) | 25000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1челюсть) | 25000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1челюсть) из ацетала | 27000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1челюсть) | 32000 |
| Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 15000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой | 15000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония | 20000 |
| Абатмент | 6000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 30000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 30000 |
| Лабораторные конструкции | |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
| Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах | |
| Починка частичного съемного пластиночного протеза из нейлона | 6000 |
Стоматология хирургическая:
- Удаление зубов (простое, сложное)
- Лечение доброкачественных новообразований
- Лечение заболеваний слюнных желез
- Лечение перекоронарита
- Вскрытие абсцесса
- Имплантология
| Консультация | |
| Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 350 |
| Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
| Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога | 1000 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
| Местная анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 550 |
| Хирургическое лечение | |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1300 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса в полости рта | 1500 |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах(подвывихах)зубов | 450 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 900 |
| Биопсия слизистой полости рта | 1000 |
| Удаление зуба | 1000 |
| Удаление постоянного зуба | 2000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
| Резекция верхушки корня | 1500 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
| Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
| Промывание протока слюнной железы | 1200 |
| Лечение перикоронита(промывание,рассечене и/или иссечение капюшона) | 1100 |
| Остановка луночного кровотечения без наложение швов с использованием гемостатических материалов | 800 |
| Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 700 |
| Наложение повязки с применением губки GENTA-COLL resorb с гентамицином | 900 |
| Имплантация (хирургическая часть) | |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» (Израиль) для дальнейшего протезирования | 20000 |
| Имплант системы «MIS» | 12000 |
| Установка формирователя десны | 10000 |
| Костная пластика челюстно -лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 20000 |
| Костная пластика челюстно -лицевой области с применением биодеградируемых материалов OSSIX Bone | 11000 |
Мы ждем вас по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, д. 69
Режим работы
Пн-Пт: с 9.00 — 20.00
Суббота: с 9.00 — 14.30
Воскресенье — выходной (4922) 53-25-94
8 (910) 187 09 02
г. Владимир, ул. Завадского, д. 3
Режим работы
Пн-Пт: с 8.30 — 19.30
Суббота: с 8.30 — 14.00
Воскресенье — выходной (4922) 38-30-93
8 (910) 187 09 04
Партнеры
Созадание сайта - Vlad IT
8 (910) 187 09 02
8 (910) 187 09 04
2013 - 2026 © Антарес
Стоматологическая клиника
ОГРН: 1023301464328
ИНН: 3329016338
E-mail: antares33stom@mail.ru
Сайт: antares-dent.ru
ул. Горького, д. 69
(4922) 53-25-94
8 (910) 187 09 02
ул. Завадского, д. 3
(4922) 38-30-93
8 (910) 187 09 04
Стоматологическая клиника
ОГРН: 1023301464328
ИНН: 3329016338
E-mail: antares33stom@mail.ru
Сайт: antares-dent.ru